Tälle sivulle päivitetään talviaikaan latujen ajaminen ja kunto.
Nimi/sijainti | Pituus | Kunto |
Keskusta | ||
Pururata (valaistu) | 1,7 km | Luistelu ja perinteinen ajettu ti 13.12.2022 |
Metsälenkki | 2,5 km | Luistelu ja perinteinen ajettu ti 13.12.2022 |
Halsteri = tekniikkarata keskellä urheilukenttää | ||
400 m reitti kentän ympäri | 400 m | Luistelu ja perinteinen ei ajettu |
Talolan koulun ja eskarilaisten harjoituslenkki | 500 m | Luistelu ja perinteinen ei ajettu |
Hevonlinna | ||
Hevonlinna valaistut 1.2, 1.6, 3.1. | yht. 4 km | Luistelu ja perinteinen ajettu ti 13.12.2022 |
Metsälatu | Luistelu ja perinteinen ajettu ti 13.12.2022 | |
Oikolatu, ym. | Luistelu ja perinteinen ajettu ti 13.12.2022 | |
Muut | ||
Liipolan latu | 11 km | |
Liipolanlatu,lyhyempi (ei järvelle asti) | n. 8 km | |
Perinteiset retkiladut | 6,5 ja 5 km | (yksityisen hoidossa) |
Sivulla kerrotaan yleisesti kun ladut ovat käyttökunnossa, tietoa latujen päiväkohtaisesta kunnosta emme pysty sivulle päivittämään.
Kannattaa seurata Kosken Tl Vapaa-aikatoimen julkaisuja Facebookissa ja instagramissa koskenliikuntapalvelut. Hevonlinnalla myös latukamera, jonka livekuvan näet kotisivuilla.
Sivuilta Talviliikuntapaikat sekä Hevonlinnan alue- ja latukartta, löydät lisätietoja laduista, mm. sijainti- ja latukartat.
Muistathan... Laduilla ja luistelu-urilla käveleminen, lemmikkieläinten ulkoiluttaminen, pulkalla laskeminen ja kaikki muu kuin hiihtäminen on talvella ehdottomasti kielletty.
Uriin syntyvät jäljet ja askelten painumat aiheuttavat vaaratilanteita hiihtäjille ja lisäksi vievät latujen hoitajilta turhaan ylimääräistä korjaus- ja hoitoaikaa.