Tonttitarjonta

Kunta myy omakotitontteja keskustasta, mm. Urheilupuiston, Jokimetsän ja Vinarin sekä Museokaaren varrelta, 1,7 €/m2.

Tontit sijaitsevat rentouttavassa luonnonläheisyydessä, maalaismaisemien keskellä ja silti lähellä keskustan palveluita. Koskella Tl on upouusi päiväkoti ja puhtaan sisäilman ala- ja yläasteet sekä seudullinen huippulukio. Kulkuyhteydet Koskelta Tl ovat loistavat – pääset puolessa tunnissa Loimaalle, Saloon tai Forssaan ja alle tunnissa Turkuun.

Kunnan vapaat omakotitalotontit löydät kätevästi karttapalvelustamme ja kunnanjohtaja Henri Partanen
(puh. 044 744 1112) kertoo niistä ja Kosken Tl kunnasta asuinpaikkana mielellään lisää.

TUTUSTU ALUEISIIN

TUTUSTU ALUEISIIN

JOKIMETSÄ

Taajama luonnon helmassa.

Haaveidesi omakotitalotontti hyvien yhteyksien varrelta, peruspalveluiden läheltä ja vakavaraisessa kunnasta ”keskeltä kaikkea” on löytynyt –  tervetuloa Koskelle Tl!

Jokimetsä on kunnan keskustaajamaan liittyvä metsäinen Paimionjokeen rajoittuva uusi omakotialue. Kysynnästä johtuen alue on laajentunut vuonna 2018. Tontista saat helposti mieleisesi kokoisen, sillä Jokimetsän alueella on mahdollista ostaa kaksi rinnakkaista tonttia yhden tontin rakentamisvelvollisuudella.

Tonttien koot vaihtelevat n 1 200 m2 –  1 800 m2 välillä.

Kiinteistötunnus Osoite Pinta-ala Rak.oik. Hinta
1. 284-416-4-36 Mäntytie 1 1460 m² 292 m² 2 482,00 €
2. 284-416-4-37 Mäntytie 1370 m² 274 m² 2 329,00 €
3. 284-416-4-37 Mäntytie 1290 m² 258 m² 2 193,00 €
4. 284-416-4-41 Kuusitie 2 1410 m² 282 m² 2 397,00 €
5. 284-416-4-46 Koivutie 4 1570 m² 314 m² 2 669,00 €
6. 284-416-4-47 Kuusitie 1 1450 m² 290 m² 2 465,00 €
7. 284-416-4-47 Koivutie 2 1470 m² 294 m² 2 499,00 €
8. 284-416-4-67 Haapatie 2 1220 m² 244 m² 2 074,00 €
9. 284-416-4-69 Jokimetsäntie 1 1560 m² 312 m² 2 652,00 €
10. 284-416-4-73 Pajutie 2 1330 m² 266 m² 2 261,00 €
11. 284-416-4-74 Pajutie 1 1330 m² 266 m² 2 261,00 €
12. 284-416-4-77 Leppätie 4 1200 m² 240 m² 2 040,00 €
13. 284-416-4-77 Leppätie 2 1370 m² 274 m² 2 329,00 €
14. 284-416-4-87 Rantakuja 1 1510 m² 302 m² 2 567,00 €
15. 284-416-4-88 Rantakuja 3 1260 m² 252 m² 2 142,00 €
16. 284-416-4-89 Jokitie 6 1410 m² 282 m² 2 397,00 €
17. 284-416-4-90 Jokitie 4 1380 m² 276 m² 2 346,00 €
18. 284-416-4-91 Jokitie 2 1750 m² 350 m² 2 975,00 €
19. 284-416-4-92 Plankkutie 1 1890 m² 378 m² 3 213,00 €
20. 284-416-4-93 Huhtaniementie 2 1710 m² 342 m² 2 907,00 €
21. 284-416-4-94 Plankkutie 3 1280 m² 256 m² 2 176,00 €
22. 284-416-4-97 Lautatie 1 1360 m² 272 m² 2 312,00 €
23. 284-416-4-98 Lautatie 3 1500 m² 300 m² 2 550,00 €
24. 284-416-4-101 Jokitie 11 1360 m² 272 m² 2 312,00 €
25. 284-416-4-102 Jokitie 9 1390 m² 278 m² 2 363,00 €
  1. 284-416-4-36 – Mäntytie 1 – rak.oik. 292 m² p-a 1460 m²
  2. 284-416-4-37 – Mäntytie – rak.oik. 274 m² p-a 1370 m²
  3. 284-416-4-37- Mäntytie – rak.oik. 258 m² p-a 1290 m²
  4. 284-416-4-41 – Kuusitie 2 – rak.oik. 282 m² p-a 1410 m²
  5. 284-416-4-46 – Koivutie 4 – rak.oik. 314 m² p-a 1570 m²
  6. 284-416-4-47- Kuusitie 1 – rak.oik. 290 m² p-a 1450 m²
  7. 284-416-4-47 – Koivutie 2 – rak.oik. 294 m² p-a 1470 m²
  8. 284-416-4-67 – Haapatie 2 – rak.oik. 244 m² p-a 1220 m²
  9. 284-416-4-69 – Jokimetsäntie 1 – rak.oik. 312 m² p-a 1560 m²
  10. 284-416-4-73 – Pajutie 2 – rak.oik. 266 m² p-a 1330 m²
  11. 284-416-4-74 – Pajutie 1 – rak.oik. 266 m² p-a 1330 m²
  12. 284-416-4-77 – Leppätie 4 – rak.oik. 240 m² p-a 1200 m²
  13. 284-41 6-4-77 – Leppätie 2 – rak.oik. 274 m² p-a 1370 m²
  14. 284-416-4-87 – Rantakuja 1 -rak.oik. 302 m² p-a 1510 m²
  15. 284-416-4-88 – Rantakuja 3 – rak.oik. 252 m² p-a 1260 m²
  16. 284-416-4-89 – Jokitie 6 – rak.oik. 282 m² p-a 1410 m²
  17. 284-416-4-90 – Jokitie 4 – rak.oik. 276 m² p-a 1380 m²
  18. 284-416-4-91 – Jokitie 2 – rak.oik. 350 m² p-a 1750 m²
  19. 284-416-4-92 – Plankkutie 1 – rak.oik. 378 m² p-a 1890 m²
  20. 284-416-4-93 – Huhtaniementie 2 – rak.oik. 342 m² p-a 1710 m²
  21. 284-416-4-94 – Plankkutie 3 rak.oik. 256 m² p-a 1280 m²
  22. 284-416-4-97 – Lautatie 1 – rak.oik. 272 m² p-a 1360 m²
  23. 284-416-4-98 – Lautatie 3 – rak.oik. 300 m² p-a 1500 m²
  24. 284-416-4-101 – Jokitie 11- rak.oik. 272 m² p-a 1360 m²
  25. 284-416-4-102 – Jokitie 9 – rak.oik. 278 m² p-a 1390 m²

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai soita: Henri Partanen, puh.  044 744 1112

Hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti. *

URHEILUPUISTO

Liikuttavaa asumista.

Alue on nimensä mukaisesti liikkujan paratiisi, sillä Urheilupuiston asuinalue sijaitsee kunnan keskustassa olevien liikuntapaikkojen läheisyydessä, joihin kuuluvat pururata, yleisurheilukenttä, palloiluhalli ja kuntosali.

Koulut ja lasten päivähoitopalvelut ovat 1 km säteellä, turvallisten kulkuyhteyksien kautta. Myös muut keskustan palvelut löytyvät kävelyetäisyydeltä.

Tonttien koot vaihtelevat n. 1550 m2  –  4400 m2 välillä.

Kiinteistötunnus Osoite Pinta-ala Rak.oik. Hinta
26. 284-413-1-112 Ohrapolku 2 2145 m² 429 m² 3 646,50 €
27. 284-413-1-113 Ohrapolku 4 2175 m² 435 m² 3 697,50 €
28. 284-413-1-114 Ohrapolku 6 2165 m² 433 m² 3 680,50 €
29. 284-413-1-115 Ohrapolku 8 1615 m² 323 m² 2 745,50 €
30. 284-413–1-116 Ohrapolku 1 1575 m² 315 m² 2 677,50 €
31. 284-413-1-117 Ohrapolku 3 0,00 €
32. 284-413-1-119 Kaurapolku 2 1630 m 326 m² 2 771,00 €
33. 284-413-1-120 Kaurapolku 4 1565 m² 313 m² 2 660,50 €
34. 284-413-1-121 Kaurapolku 6 1760 m² 352 m² 2 992,00 €
35. 284-413-1-125 Ruispolku 1 2465 m² 493 m² 4 190,50 €
36. 284-413-1-126 Ruispolku 3 2840 m² 568 m² 4 828,00 €
37. 284-413-1-127 Ruispolku 5 2245 m² 449 m² 3 816,50 €
38. 284-413-1-131 Vehnäpolku 1 1660 m² 332 m² 2 822,00 €
39. 284-413-1-132 Vehnäpolku 3 1930 m² 386 m² 3 281,00 €
40. 284-413-1-137 Ruispolku 11 4380 m² 876 m² 7 446,00 €
41. 284-413-1-138 Ruispolku 13 4110 m² 822 m² 6 987,00 €
42. 284-413-1-140 Ruispolku 12 2235 m² 447 m² 3 799,50 €
  1. 284-413-1-112  – Ohrapolku 2 – rak.oik. 429 m² p-a 2145 m²
  2. 284-413-1-113 – Ohrapolku 4 – rak.oik. 435 m² p-a 2175 m²
  3. 284-413-1-114 – Ohrapolku 6 – rak.oik. 433 m² p-a 2165 m²
  4. 284-413-1-115 – Ohrapolku 8 – rak.oik. 323 m² p-a 1615 m²
  5. 284-413–1-116 – Ohrapolku 1 – rak.oik. 315 m² p-a 1575 m²
  6. 284-413-1-117 – Ohrapolku 3 – rak.oik. m² p-a m²
  7. 284-413-1-119 – Kaurapolku 2 – rak.oik. 326 m² p-a 1630 m
  8. 284-413-1-120 – Kaurapolku 4 – rak.oik. 313 m² p-a 1565 m²
  9. 284-413-1-121 – Kaurapolku 6 – rak.oik. 352 m² p-a 1760 m²
  10. 284-413-1-125 – Ruispolku 1 – rak.oik. 493 m² p-a 2465 m²
  11. 284-413-1-126 – Ruispolku 3 – rak.oik. 568 m² p-a 2840 m²
  12. 284-413-1-127 – Ruispolku 5 – rak.oik. 449 m² p-a 2245 m²
  13. 284-413-1-131 – Vehnäpolku 1 – rak.oik. 332 m² p-a 1660 m²
  14. 284-413-1-132 – Vehnäpolku 3 – rak.oik. 386 m² p-a 1930 m²
  15. 284-413-1-137 – Ruispolku 11 – rak.oik. 876 m² p-a 4380 m²
  16. 284-413-1-138 – Ruispolku 13 – rak.oik. 822 m² p-a 4110 m²
  17.  42. 284-413-1-140 – Ruispolku 12 – rak.oik. 447 m² p-a 2235

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai soita: Henri Partanen, puh. 044 744 1112

Hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti. *

KESKUSTA

Palvelujen äärellä.

Kosken Tl keskustassa on vapaana yksittäisiä tontteja Vinarin, Museokaaren, Kasperintien ja Härkätien varrella. Tontit sijaitsevat kävelyetäisyydellä kauppoihin, apteekkiin, terveysasemalle, pankkiin, postiin ja matkahuoltoon. Viihde- ja harrastetoimintana keskustassa sijaitsevat mm. kuntoportaat, kirjasto, Yrjö Liipolan taidemuseo, SRK-talo ja Kahviaitta.

Mieleisen kokoisen tontin löydät helposti, sillä koot vaihtelevat
n. 1050 m2 – 5300 m2 välillä.

  Kiinteistötunnus Osoite Pinta-ala Rak.oik. Hinta
43. 284-413-1-85 Vinarintie 8 1069 m² 213 m² 1 817,30 €
44.     3 500 m² Kerrosmäärä 2 5 950 €
45. 284-416-1-224 Museotie 8 1040 m² 260 m² 1 768 €
46. 284-416-1-247 Kasperintie 4475 m² 895 m² 7 607,50 €
47.   Kasperintie 5075 m²   8 627,50 €
48. 284-416-1-261 Vienolantie 10 5300 m² 1060 m² 9 010 €
49.   Pehkutie 1 1022 m²    
  1. – 284-413-1-85 – Vinarintie 8 – 1069 m²n – 213 m² – 1 817,30 €
  2. – 3 500 m² – Kerrosmäärä 2 – 5 950 €
  3. – 284-416-1-224 – Museotie 8 – 1040 m² – 260 m² – 1 768 €
  4. – 284-416-1-247 – Kasperintie – 4475 m² – 895 m² – 7 607,50 €
  5. – Kasperintie – 5075 m² – 8 627,50 €
  6. – 284-416-1-261 – Vienolantie 10 – 5300 m² – 1060 m² – 9 010 €

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai soita: Henri Partanen, puh. 044 744 1112

Hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti. *

Etkö löytänyt etsimääsi?

Voisit olla myös kiinnostunut tällä hetkellä alueella olevista myytävistä ja vuokrattavista kohteista.

MYYTÄVÄT OMAKOTITALOT

OMAKOTITALOT

Myytävät omakotitalot Koskella Tl Etuovi.com -palvelussa

MYYTÄVÄT RIVITALOT JA OSAKKEET

RIVITALOT JA OSAKKEET

Myytävät rivitalot ja osakkeet Koskella Tl Etuovi.com -palvelussa

VUOKRATTAVAT ASUNNOT

VUOKRATTAVAT ASUNNOT

Vuokrattavat asunnot Koskella Tl Oikotie.fi -palvelussa