Tuntijaossa on ilmoitettu oppiaineessa opiskeltava tuntimäärä vuosiviikkotunteina. Vuosiviikkotunti tarkoittaa keskimäärin viikossa opiskeltavaa tuntimäärää. Koulussamme noudatetaan jakso-opiskelua, jolloin oppilaan lukujärjestys vaihtuu kuusi kertaa lukuvuoden aikana. Eri lukujärjestyksissä on eri oppiaineita erilaiset tuntimäärät.
Tuntijako Kosken seudun yläasteella (OPS 2016)
| Perusopetuksen tuntijako | luokka | ||
| oppiaine | 7 lk | 8 lk | 9 lk |
| Äidinkieli ja kirjallisuus | 3 | 4 | 3 |
| A1-kieli, englanti | 2 | 3 | 2 |
| B1-kieli, ruotsi | 2 | 1 | 2 |
| Matematiikka | 3 | 4 | 4 |
| Biologia | 1 | 1 | 2 |
| Maantiede | 1 | 1 | 1 |
| Fysiikka | 1 | 1 | 1,5 |
| Kemia | 1 | 1 | 1,5 |
| Terveystieto | 1 | 1 | 1 |
| Uskonto | 0,5 | 1 | 1,5 |
| Historia | 2 | 2 | – |
| Yhteiskuntaoppi | – | 1 | 2 |
| Musiikki | 2 | – | – |
| Kuvataide | 2 | – | – |
| Käsityö | 3 | – | – |
| Liikunta | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Kotitalous | 3 | – | – |
| Oppilaanohjaus | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Taito- ja taideaineiden valinnaiset | – | 2 | 2 |
| Valinnaiset aineet | – | 4 | 4 |
| Oppilaan tuntimäärä yhteensä | 30 | 30,5 | 30,5 |
